I круг
1 | 20 июля (четверг) 19:00 | Армавир – Краснодар-2 | 3:0 | |
2 | 28 июля (пятница) 18:00 | Дружба – Армавир | 1:2 | |
3 | 4 августа (пятница) 19:00 | Армавир – Машук-КМВ | 2:0 | |
4 | 13 августа (воскресенье) 16:45 | Анжи-2 – Армавир | 2:1 | |
5 | 19 августа (суббота) 19:00 | Армавир – Афипс | 1:0 | |
7 | 2 сентября (суббота) 19:00 | Армавир – Черноморец | 2:0 | |
8 | 8 сентября (пятница) 18:00 | Армавир – Академия футбола им. В.Понедельника | 2:0 | |
9 | 17 сентября (воскресенье) 17:00 | Кубань-2 – Армавир | 1:3 | |
10 | 24 сентября (воскресенье) 18:00 | Армавир – Динамо Ставрополь | 5:0 | |
11 | 30 сентября (суббота) 18:00 | Чайка – Армавир | 1:1 | |
12 | 6 октября (пятница) 17:00 | Армавир – Биолог-Новокубанск | 2:0 | |
13 | 11 октября (среда) 14:30 | Легион Динамо – Армавир | 0:1 | |
14 | 15 октября (воскресенье) 17:00 | Армавир – Спартак-Владикавказ | 4:0 | |
15 | 21 октября (суббота) 14:30 | Ангушт – Армавир | 3:3 | |
16 | 29 октября (воскресенье) 17:00 | Армавир – Спартак-Нальчик | 2:0 | |
17 | 3 ноября (пятница) 14:30 | СКА Ростов-на-Дону – Армавир | 1:1 |
II круг
18 | 8 ноября (среда) 18:00 | Армавир – Дружба | 3:0 | |
19 | 12 ноября (воскресенье) 14:00 | Машук-КМВ – Армавир | 0:1 | |
20 | 19 ноября (воскресенье) 15:00 | Армавир – Анжи-2 | 3:1 | |
21 | 10 марта (суббота) 17:00 | Афипс – Армавир | 1:1 | |
23 | 24 марта (суббота) 16:00 | Черноморец – Армавир | 1:2 | |
24 | 31 марта (суббота) 16:00 | Академия футбола им. В.Понедельника – Армавир | 0:4 | |
25 | 4 апреля (среда) 18:30 | Армавир – Кубань-2 | 4:0 | |
26 | 8 апреля (воскресенье) | Динамо Ставрополь – Армавир | 0:2 | |
27 | 14 апреля (суббота) 17:00 | Армавир – Чайка | 3:1 | |
28 | 21 апреля (суббота) 16:00 | Биолог-Новокубанск – Армавир | 1:1 | |
29 | 28 апреля (суббота) 17:00 | Армавир – Легион Динамо | 1:1 | |
30 | 4 мая (пятница) 17:00 | Спартак-Владикавказ – Армавир | 1:1 | |
31 | 10 мая (четверг) 19:00 | Армавир – Ангушт | 1:0 | |
32 | 16 мая (среда) 18:00 | Спартак-Нальчик – Армавир | 0:2 | |
33 | 20 мая (воскресенье) 19:00 | Армавир – СКА Ростов-на-Дону | 3:0 | |
34 | 27 мая (воскресенье) 18:30 | Краснодар-2 – Армавир | 0:3 |
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | O |
1 | Армавир | 32 | 24 | 7 | 1 | 70-16 | 79 |
2 | Афипс | 32 | 24 | 6 | 2 | 70-15 | 78 |
3 | Чайка | 32 | 17 | 7 | 8 | 51-25 | 58 |
4 | Краснодар-2 | 32 | 16 | 6 | 10 | 58-37 | 54 |
5 | Черноморец | 32 | 15 | 6 | 11 | 45-27 | 51 |
6 | Дружба | 32 | 15 | 5 | 12 | 36-45 | 50 |
7 | СКА Ростов-на-Дону | 32 | 12 | 8 | 12 | 40-38 | 44 |
8 | Спартак-Нальчик | 32 | 11 | 11 | 10 | 36-27 | 44 |
9 | Легион Динамо | 32 | 11 | 10 | 11 | 32-29 | 43 |
10 | Академия | 32 | 12 | 6 | 14 | 26-42 | 42 |
11 | Машук-КМВ | 32 | 10 | 8 | 14 | 27-32 | 38 |
12 | Биолог | 32 | 9 | 7 | 16 | 28-44 | 34 |
13 | Спартак-Владикавказ | 32 | 8 | 8 | 16 | 26-41 | 32 |
14 | Динамо Ставрополь | 32 | 8 | 7 | 17 | 39-69 | 31 |
15 | Ангушт | 32 | 7 | 7 | 18 | 29-56 | 28 |
16 | Кубань-2 | 32 | 7 | 4 | 21 | 25-69 | 25 |
17 | Анжи-2 | 32 | 6 | 7 | 19 | 26-52 | 25 |
Состав команды
№ | Игрок | И | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | ЖК | 2К | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Комиссаров | 15 | 1350 | 15 | 17 | 10 | ||||||
13 | Максим Матюша | 17 | 1530 | 17 | 15 | 6 | ||||||
21 | Альберт Арзуманян | 20 | ||||||||||
7 | Артём Бекетов | 10 | 766 | 9 | 2 | 1 | 9 | |||||
3 | Альберт Гаджибеков | 29 | 2494 | 28 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||
17 | Николай Гиоргобиани | 31 | 1620 | 18 | 16 | 13 | 5 | 4 | ||||
7 | Магомед Гугуев | 13 | 742 | 9 | 7 | 4 | 2 | |||||
33 | Аслан Дышеков | 11 | 769 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
9 | Алексей Жданов | 27 | 1034 | 11 | 11 | 16 | 4 | 2 | 4 | |||
5 | Арсен Кайтов | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||
51 | Дмитрий Каюмов | 13 | 472 | 3 | 3 | 10 | 2 | |||||
4 | Денис Клопков | 28 | 1569 | 15 | 5 | 13 | 1 | 4 | ||||
11 | Эдуард Лусикян | 24 | 1497 | 17 | 13 | 7 | 4 | 5 | 5 | |||
79 | Владислав Мастерной | 11 | 590 | 6 | 1 | 5 | 21 | |||||
16 | Григорий Матевосян | 2 | ||||||||||
24 | Сергей Мирошниченко | 31 | 2729 | 30 | 2 | 1 | 13 (8) | 6 | ||||
8 | Буньямудин Мустафаев | 17 | 1041 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||
10 | Игорь Падерин | 22 | 793 | 6 | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | |||
90 | Олег Поляков | 30 | 2075 | 27 | 23 | 3 | 1 | 8 | 1 | |||
98 | Эдуард Саргсян | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||
15 | Марат Сафин | 19 | 1215 | 15 | 11 | 4 | 2 | 2 | ||||
93 | Семён Синявский | 31 | 1762 | 21 | 17 | 10 | 1 | 11 (1) | 3 | |||
18 | Астемир Соблиров | 9 | 718 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
6 | Артём Соболь | 31 | 2216 | 25 | 9 | 6 | 1 | 2 | ||||
2 | Алексей Соловьёв | 27 | 2096 | 23 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||
78 | Михаил Соловьев | 20 | 242 | 20 | 12 | 1 | 3 | |||||
14 | Эдуард Суханов | 29 | 2358 | 27 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 |