Календарь 2014-2015
22 тур | 12 августа | «Торпедо» – «Дружба» | 1:0 |
3 тур | 20 августа | «Сочи» – «Торпедо» | 2:2 |
4 тур | 26 августа | «Торпедо» – «Черноморец» Н | 1:3 |
5 тур | 1 сентября | «Витязь» Крм – «Торпедо» | 4:3 |
6 тур | 7 сентября | «Торпедо» – «Биолог-Новокубанск» | 2:1 |
7 тур | 13 сентября | «Жемчужина» Я – «Торпедо» | 0:3 |
8 тур | 19 сентября | «Торпедо» пропускает тур | |
9 тур | 25 сентября | «Торпедо» – «ТСК» | 1:0 |
2 тур | 28 сентября | «Торпедо» – «СКЧФ» | 4:0 |
10 тур | 1 октября | «Афипс» – «Торпедо» | 0:1 |
11 тур | 7 октября | «Торпедо» – «Краснодар-2» | 1:2 |
12 тур | 13 октября | «СКЧФ» – «Торпедо» | 1:1 |
13 тур | 19 октября | «Торпедо» – «Сочи» | 2:0 |
14 тур | 25 октября | «Черноморец» Н – «Торпедо» | 1:1 |
15 тур | 31 октября | «Торпедо» – «Витязь» Крм | 2:0 |
16 тур | 6 ноября | «Биолог-Новокубанск» – «Торпедо» | 1:5 |
17 тур | 13 ноября | «Торпедо» – «Жемчужина» Я | 2:0 |
18 тур | 18 ноября | «Торпедо» пропускает тур | |
19 тур | 24 ноября | «ТСК» – «Торпедо» | 2:1 |
20 тур | 22 марта | «Торпедо» – «Афипс» | 0:0 |
21 тур | 28 марта | «Краснодар-2» – «Торпедо» | 0:1 |
1 тур | 3 апреля | «Дружба» – «Торпедо» | 3:1 |
23 тур | 09 апреля | «МИТОС» – «Торпедо» | 0:1 |
24 тур | 13 апреля | «Торпедо» – «Машук-КМВ» | 1:0 |
25 тур | 19 апреля | «Ангушт» – «Торпедо» | 2:3 |
26 тур | 24 апреля | «Торпедо» – «Динамо-ГТС» | 0:1 |
27 тур | 29 апреля | «Спартак» Нальчик – «Торпедо» | 0:1 |
28 тур | 04 мая | «Торпедо» – «Таганрог» | 3:0 |
29 тур | 09 мая | «Машук-КМВ» – «Торпедо» | 1:3 |
30 тур | 14 мая | «Торпедо» – «МИТОС» | 2:0 |
31 тур | 19 мая | «Динамо-ГТС» – «Торпедо» | 4:2 |
32 тур | 24 мая | «Торпедо» – «Ангушт» | 0:0 |
33 тур | 30 мая | «Таганрог» – «Торпедо» | 1:2 |
34 тур | 05 июня | «Торпедо» – «Спартак» Нальчик | 1:0 |
Турнирная таблица
Второй этап | Группа A
# | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | O |
1 | Торпедо | 22 | 14 | 3 | 5 | 37 | 23 | 45 |
2 | Витязь | 22 | 14 | 1 | 7 | 38 | 26 | 43 |
3 | Черноморец | 22 | 12 | 7 | 3 | 45 | 21 | 43 |
4 | Афипс | 22 | 12 | 5 | 5 | 32 | 18 | 41 |
5 | Динамо-ГТС | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 21 | 36 |
6 | МИТОС | 22 | 9 | 3 | 10 | 24 | 27 | 30 |
7 | Машук-КМВ | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 27 | 28 |
8 | Спартак-Нальчик | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 27 | 26 |
9 | Таганрог | 22 | 5 | 6 | 11 | 15 | 31 | 21 |
10 | Дружба | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 29 | 19 |
11 | Биолог | 22 | 5 | 3 | 14 | 19 | 32 | 18 |
12 | Ангушт | 22 | 4 | 6 | 12 | 17 | 40 | 18 |
Второй этап | Группа B
# | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | O |
1 | Анжи-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 15 | 19 |
2 | Алания | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 11 | 18 |
3 | Астрахань | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 14 | 16 |
4 | Краснодар-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 16 | 16 |
5 | Терек-2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 15 | 11 |
6 | Сочи | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 24 | 5 |
Первый этап | Группа 1
# | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | O |
1 | Черноморец | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 14 | 31 |
2 | Афипс | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 | 12 | 29 |
3 | Витязь | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 17 | 28 |
4 | Торпедо | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 18 | 24 |
5 | Биолог | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 20 | 16 |
6 | Дружба | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 20 | 11 |
7 | Краснодар-2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 24 | 10 |
8 | Сочи | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 26 | 10 |
9 | ТСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | СКЧФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Жемчужина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый этап | Группа 2
# | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | O |
1 | Динамо-ГТС | 19 | 10 | 5 | 4 | 21 | 11 | 35 |
2 | МИТОС | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 11 | 33 |
3 | Машук-КМВ | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 18 | 32 |
4 | Спартак-Нальчик | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 15 | 29 |
5 | Таганрог | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 12 | 27 |
6 | Ротор-Волгоград | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 22 | 23 |
7 | Анжи-2 | 19 | 5 | 6 | 8 | 13 | 21 | 21 |
8 | Ангушт | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 22 | 20 |
9 | Алания | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 33 | 17 |
10 | Терек-2 | 18 | 3 | 7 | 8 | 10 | 16 | 16 |
11 | Астрахань | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 28 | 15 |
Состав команды:
№ | Игрок | И | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | ЖК | 2Ж | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Александр Батаев | 2 | ||||||||||
9 | Артём Геворкян | 24 | 1327 | 14 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
17 | Никита Глушков | 30 | 2586 | 29 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
18 | Руслан Гомлешко | 30 | 2145 | 27 | 18 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||
18 | Роман Джигкаев | 8 | 152 | 1 | 2 | 7 | 4 | |||||
90 | Алексей Домшинский | 14 | 1145 | 13 | 6 | 1 | 5 | 4 | ||||
7 | Сергей Дрампов | 28 | 2355 | 27 | 7 | 1 | 2 | 8 | ||||
99 | Жангери Дышеков | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||
31 | Фёдор Дьяченко | 27 | 2375 | 26 | 2 | 1 | 4 | 21 | 2 | |||
21 | Юрий Иванов | 27 | 2255 | 27 | 9 | 4 | 12 | 1 | ||||
10 | Евгений Касьянов | 26 | 1364 | 18 | 17 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
71 | Андрей Кравченко | 31 | 864 | 4 | 4 | 27 | 6 | 1 | ||||
17 | Алексей Красноруцкий | 18 | 327 | 2 | 3 | 16 | 8 | 2 | 1 | |||
34 | Алексей Кухтинов | 2 | 32 | 2 | 5 | |||||||
77 | Владимир Лобкарёв | 28 | 2382 | 27 | 12 | 1 | 2 | 13 | 2 | |||
29 | Максим Малыш | 3 | 97 | 1 | 1 | 2 | ||||||
20 | Андрей Мендель | 25 | 805 | 7 | 3 | 18 | 1 | 1 | ||||
90 | Андрей Михеев | 13 | 1131 | 13 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||
1 | Николай Москаленко | 2 | ||||||||||
16 | Артём Петросян | 2 | 114 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
3 | Сергей Путилин | 13 | 1020 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
4 | Никита Саркисов | 7 | 261 | 2 | 5 | 6 | ||||||
11 | Артём Сердюк | 28 | 2000 | 26 | 22 | 2 | 1 | 12 (6) | 7 | |||
5 | Жантемир Соблиров | 10 | 300 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||||
3 | Илья Трощенков | 2 | 17 | 2 | 5 | |||||||
5 | Каха Халваши | 9 | 766 | 9 | 3 | 3 | 1 | |||||
13 | Сергей Хачатурян | 1 | ||||||||||
55 | Александр Хорин | 28 | 2364 | 26 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
2 | Виктор Чувилов | 12 | 266 | 1 | 11 | 1 | 3 | |||||
16 | Максим Швагирев | 8 | 505 | 6 | 1 | 2 | 22 | 9 | ||||
63 | Владимир Ярославцев | 30 | 2661 | 30 | 3 | 6 |