I круг
1 | 28/07 2016 19:00 | Дружба - Армавир | 2:3 | |
2 | 04/08 2016 19:00 | Армавир - Краснодар-2 | 1:0 | |
3 | 12/08 2016 19:00 | Сочи - Армавир | 0:0 | |
4 | 19/08 2016 16:30 | Кубань-2 - Армавир | 3:2 | |
5 | 26/08 2016 19:00 | Армавир - Чайка | 0:2 | |
6 | 03/09 2016 17:00 | Ангушт – Армавир | 0:1 | |
7 | 09/09 2016 19:00 | Армавир – Легион Динамо | 5:0 | |
8 | 17/09 2016 16:00 | Динамо Ставрополь - Армавир | 1:3 | |
9 | 25/09 2016 18:00 | Армавир - Машук-КМВ | 3:0 | |
10 | 02/10 2016 16:00 | Спартак-Владикавказ - Армавир | 0:0 | |
11 | 09/10 2016 18:00 | Армавир - Ротор-Волгоград | 0:0 | |
12 | 16/10 2016 16:00 | Черноморец - Армавир | 0:1 | |
13 | 23/10 2016 17:00 | Армавир - СКА Ростов-на-Дону | 1:1 | |
14 | 30/10 2016 16:00 | Афипс -Армавир | 1:4 | |
15 | 06/11 2016 16:00 | Армавир - Биолог-Новокубанск | 1:0 |
II круг
16 | 13/11 2016 16:00 | Краснодар-2 - Армавир | 1:0 | |
17 | 20/11 2016 15:00 | Армавир - Сочи | 0:0 | |
18 | 12/03 2017 15:00 | Армавир - Кубань-2 | 2:0 | |
19 | 19/03 2017 15:00 | Чайка - Армавир | 0:0 | |
20 | 26/03 2017 16:00 | Армавир - Ангушт | 2:1 | |
21 | 02/04 2017 16:00 | Легион Динамо - Армавир | 0:3 | |
22 | 09/04 2017 16:00 | Армавир - Динамо Ставрополь | 1:1 | |
23 | 16/04 2017 15:00 | Машук-КМВ - Армавир | 3:3 | |
24 | 23/04 2017 17:00 | Армавир - Спартак-Владикавказ | 1:0 | |
25 | 30/04 2017 16:00 | Ротор-Волгоград - Армавир | 1:2 | |
26 | 07/05 2017 17:00 | Армавир - Черноморец | 1:0 | |
27 | 14/05 2017 17:00 | СКА Ростов-на-Дону - Армавир | 0:1 | |
28 | 21/05 2017 17:00 | Армавир - Афипс | 0:1 | |
29 | 28/05 2017 17:00 | Биолог-Новокубанск - Армавир | 0:1 | |
30 | 04/06 2017 16:30 | Армавир - Дружба | 2:0 |
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | O |
1 | Ротор | 30 | 21 | 4 | 5 | 66-24 | 67 |
2 | Афипс | 30 | 19 | 5 | 6 | 42-24 | 62 |
3 | Армавир | 30 | 18 | 8 | 4 | 44-18 | 62 |
4 | Чайка | 30 | 14 | 10 | 6 | 44-25 | 52 |
5 | Краснодар-2 | 30 | 15 | 5 | 10 | 47-28 | 50 |
6 | Черноморец | 30 | 15 | 5 | 10 | 37-21 | 50 |
7 | Сочи | 30 | 13 | 9 | 8 | 44-32 | 48 |
8 | СКА Ростов-на-Дону | 30 | 10 | 10 | 10 | 31-33 | 40 |
9 | Дружба | 30 | 11 | 5 | 14 | 36-45 | 38 |
10 | Спартак-Владикавказ | 30 | 10 | 7 | 13 | 26-36 | 37 |
11 | Биолог | 30 | 10 | 4 | 16 | 26-44 | 34 |
12 | Динамо Ставрополь | 30 | 8 | 5 | 17 | 23-42 | 29 |
13 | Ангушт | 30 | 6 | 9 | 15 | 18-32 | 27 |
14 | Машук-КМВ | 30 | 7 | 5 | 18 | 30-54 | 26 |
15 | Легион Динамо | 30 | 6 | 6 | 18 | 22-52 | 24 |
16 | Кубань-2 | 30 | 6 | 5 | 19 | 22-48 | 23 |
Состав команды
№ | Игрок | И | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | ЖК | 2Ж | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Денис Шебанов | 16 | 1440 | 16 | 1 | 9 | 1 | |||||
31 | Максим Матюша | 13 | 1163 | 13 | 1 | 17 | 6 | |||||
55 | Давид Иканович | 2 | 97 | 1 | 1 | 11 | 3 | |||||
7 | Артём Бекетов | 29 | 2411 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
40 | Олег Бондарев | 1 | ||||||||||
11 | Илья Борисов | 26 | 1363 | 15 | 13 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
40 | Валентин Винниченко | 2 | 134 | 1 | 1 | 4 | ||||||
20 | Роман Войдель | 27 | 2262 | 26 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
3 | Альберт Гаджибеков | 30 | 2665 | 30 | 2 | 5 | 3 | |||||
33 | Анвар Газимагомедов | 7 | 410 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
22 | Никита Глушков | 12 | 776 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||
33 | Алексей Гречкин | 1 | 90 | 1 | 6 | |||||||
10 | Роман Григорян | 13 | 457 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | |||
28 | Евгений Духнов | 10 | 589 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
19 | Юрий Иванов | 7 | 51 | 7 | 10 | 1 | ||||||
5 | Арсен Кайтов | 5 | 158 | 1 | 4 | 20 | ||||||
4 | Денис Клопков | 29 | 2569 | 29 | 3 | 1 | 4 | |||||
8 | Кирилл Кочубей | 24 | 1420 | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | ||||
22 | Эдуард Лусикян | 12 | 1001 | 12 | 8 | 1 | 4 | |||||
18 | Владислав Мастерной | 24 | 1315 | 15 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | |||
24 | Сергей Мирошниченко | 29 | 2610 | 29 | 9 (4) | 5 | ||||||
13 | Буньямудин Мустафаев | 20 | 1000 | 12 | 9 | 8 | 1 | 5 | ||||
9 | Андрей Мязин | 24 | 1702 | 21 | 16 | 3 | 8 | 7 | 1 | |||
10 | Игорь Падерин | 13 | 887 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||
23 | Михаил Погонин | 20 | 463 | 4 | 4 | 16 | 1 | |||||
98 | Эдуард Саргсян | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | Алексей Соловьёв | 12 | 889 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
25 | Алексей Турик | 27 | 1265 | 15 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | |||
17 | Анатолий Шевченко | 15 | 402 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 |