Первый круг 2013-2014
1 тур | 12 июля (пт) | СКВО Ростов-на-Дону – Торпедо | 2:0 |
2 тур | 17 июля (ср) | Торпедо – Митос Новочеркасск | 2:0 |
3 тур | 22 июля (пн) | Биолог-Новокубанск п.Прогресс – Торпедо | 1:1 |
1/128 | 26 июля (пт) | Энергия Волжский – Торпедо | 1:3 |
4 тур | 30 июля(вт) | Торпедо – Дагдизель Каспийск | 1:0 |
5 тур | 4 августа (вс) | Терек-2 Грозный – Торпедо | 1:1 |
6 тур | 9 августа (пт) | Торпедо – Краснодар-2 Краснодар | 4:1 |
1/64 | 13 августа (вт) | Торпедо – Витязь Крымск | 1:0 |
7 тур | 17 августа (сб) | Черноморец Новороссийск – Торпедо | 3:0 |
8 тур | 22 августа (чт) | Торпедо – Волгарь Астрахань | 0:1 |
9 тур | 28 августа (ср) | Таганрог Таганрог – Торпедо | 0:1 |
1/32 | 1 сентября(вс) | Торпедо – Ротор Волгоград | 0:1 |
10 тур | 4 сентября (ср) | Торпедо – Олимпия Волгоград | 0:3 |
11 тур | 9 сентября (пн) | Дружба Майкоп – Торпедо | 0:3 |
12 тур | 14 сентября (сб) | Энергия Волжский – Торпедо | 1:3 |
13 тур | 19 сентября (чт) | Торпедо – Алания-Д Владикавказ | 5:2 |
14 тур | 24 сентября (вт) | Машук-КМВ Пятигорск – Торпедо | 2:4 |
15 тур | “29 сентября (вс) | Торпедо – Витязь Крымск | 1:0 |
16 тур | 5 октября (сб) | Астрахань Астрахань – Торпедо | 1:1 |
17 тур | 10 октября (чт) | Торпедо – Газпром Трансгаз Ставрополь Рыздвяный | 2:0 |
Второй круг 2013-2014
18 тур | 15 октября (вт) | Митос Новочеркасск – Торпедо | 1:0 |
19 тур | 20 октября (вс) | Торпедо – Биолог-Новокубанск п.Прогресс | 1:4 |
20 тур | 26 октября (сб) | Дагдизель Каспийск – Торпедо | 2:0 |
21 тур | 1 ноября (пт) | Торпедо – Терек-2 Грозный | 2:2 |
22 тур | 7 ноября (чт) | Краснодар-2 Краснодар – Торпедо | 2:2 |
23 тур | 12 ноября (вт) | Торпедо – Черноморец Новороссийск | 1:1 |
24 тур | 10 апреля (чт) | Волгарь Астрахань – Торпедо | 2:0 |
25 тур | 15 апреля (вт) | Торпедо – Таганрог Таганрог | 1:0 |
26 тур | 20 апреля (вс) | Олимпия Волгоград – Торпедо | 0:1 |
27 тур | 26 апреля (сб) | Торпедо – Дружба Майкоп | 0:0 |
28 тур | 2 мая (пт) | Торпедо – Энергия Волжский | 2:2 |
29 тур | 8 мая (чт) | Алания-Д Владикавказ – Торпедо | 2:1 |
30 тур | 13 мая (вт) | Торпедо – Машук-КМВ Пятигорск | 1:2 |
31 тур | 19 мая (пн) | Витязь Крымск – Торпедо | 1:0 |
32 тур | 25 мая (вс) | Торпедо – Астрахань Астрахань | 1:1 |
33 тур | 31 мая (сб) | Газпром Трансгаз Ставрополь Рыздвяный – Торпедо | 0:0 |
34 тур | 5 июня (чт) | Торпедо – СКВО Ростов-на-Дону | 0:1 |
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | O |
1 | Волгарь | 34 | 28 | 6 | 0 | 73 | 15 | 90 |
2 | Черноморец | 34 | 27 | 4 | 3 | 74 | 19 | 85 |
3 | Витязь | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 | 31 | 60 |
4 | Олимпия | 34 | 17 | 7 | 10 | 51 | 35 | 58 |
5 | Дагдизель | 34 | 16 | 7 | 11 | 41 | 36 | 55 |
6 | МИТОС | 34 | 15 | 9 | 10 | 42 | 27 | 54 |
7 | Астрахань | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 36 | 51 |
8 | СКВО | 34 | 13 | 11 | 10 | 39 | 30 | 50 |
9 | Газпром-ТС | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 32 | 47 |
10 | Торпедо | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 41 | 46 |
11 | Таганрог | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 47 | 43 |
12 | Машук-КМВ | 34 | 9 | 7 | 18 | 28 | 54 | 34 |
13 | Алания-Д | 34 | 10 | 3 | 21 | 43 | 65 | 33 |
14 | Биолог | 34 | 7 | 12 | 15 | 37 | 53 | 33 |
15 | Дружба | 34 | 8 | 8 | 18 | 26 | 47 | 32 |
16 | Терек-2 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 53 | 30 |
17 | Краснодар-2 | 34 | 7 | 6 | 21 | 35 | 66 | 27 |
18 | Энергия | 34 | 5 | 6 | 23 | 31 | 70 | 21 |
Состав команды
№ | Игрок | И | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | ЖК | 2Ж | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Москаленко | 24 | 2064 | 23 | 1 | 1 | 3 | 26 | 2 | |||
16 | Максим Швагирев | 11 | 906 | 10 | 1 | 1 | 9 | 11 | ||||
1 | Дмитрий Зайцев | 1 | 90 | 1 | 20 | 4 | ||||||
7 | Ренат Баратов | 24 | 1533 | 17 | 10 | 7 | 5 (2) | 4 | ||||
25 | Павел Бессонов | 12 | 299 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | |||
9 | Артём Геворкян | 9 | 360 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | ||||
18 | Руслан Гомлешко | 9 | 417 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
22 | Сергей Горелов | 16 | 1092 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
90 | Алексей Домшинский | 25 | 1850 | 21 | 10 | 4 | 7 (1) | 3 | ||||
8 | Сергей Дрампов | 11 | 875 | 11 | 5 | 2 | ||||||
99 | Эрнест Егиазаров | 26 | 1164 | 12 | 11 | 14 | 1 | 2 | ||||
55 | Илья Ионов | 11 | 990 | 11 | 2 | |||||||
25 | Георгий Кабулов | 5 | 250 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
11 | Александр Каглюк | 2 | 59 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
25 | Арсен Кайтов | 27 | 2202 | 24 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
55 | Аркадий Калайджян | 17 | 1058 | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
20 | Александр Карибов | 2 | 12 | 2 | 5 | |||||||
17 | Евгений Касьянов | 24 | 805 | 9 | 7 | 15 | 4 | 2 | 2 | |||
10 | Андрей Кобенко | 10 | 682 | 9 | 7 | 1 | 4 | |||||
4 | Сергей Крючихин | 21 | 1719 | 18 | 3 | 1 | 8 | 1 | ||||
11 | Эдуард Лусикян | 17 | 1391 | 15 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
71 | Максим Малыш | 16 | 581 | 6 | 5 | 10 | 5 | 1 | ||||
77 | Таваккюль Мамедов | 25 | 1405 | 15 | 12 | 10 | 1 | 4 | 2 | |||
71 | Буньямудин Мустафаев | 11 | 885 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
21 | Александр Нестеренко | 26 | 1865 | 22 | 16 | 4 | 1 | 6 | 9 | |||
7 | Заурбек Олисаев | 9 | 173 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||
17 | Денис Павлов | 10 | 327 | 1 | 1 | 9 | 2 (2) | 2 | ||||
17 | Дмитрий Подружко | 3 | 53 | 3 | 1 | |||||||
4 | Олег Правило | 22 | 1861 | 21 | 5 | 1 | 3 | 8 | ||||
11 | Каха Халваши | 17 | 924 | 10 | 7 | 7 | 4 | |||||
5 | Александр Хорин | 7 | 607 | 7 | 2 | 1 | ||||||
9 | Максим Шевченко | 11 | 780 | 9 | 5 | 2 | 1 | |||||
10 | Дмитрий Шовгенов | 8 | 305 | 4 | 4 | 4 | ||||||
13 | Иван Юдин | 23 | 1726 | 19 | 4 | 4 | 1 | 6 | ||||
63 | Владимир Ярославцев | 29 | 2322 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 |