Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/fcarmavi/domains/fcarmavir.ru/public_html/old2/textpattern/lib/constants.php on line 136
ПФЛ 2010 | ФК Армавир

ПФЛ 2010

Календарь/результаты сезона 2010

1-й тур 10.04.2010 Торпедо – Краснодар-2000 1:0
2-й тур 17.04.2010 Машук-КМВ – Торпедо 0:1
3-й тур 22.04.2010 Торпедо – Беслан-ФАЮР 3:1
4-й тур 30.04.2010 СКА – Торпедо 0:1
5-й тур 06.05.2010 Торпедо – Таганрог 1:1
6-й тур 13.05.2010 Динамо Ст – Торпедо 0:3
7-й тур 20.05.2010 Торпедо – Энергия 1:0
8-й тур 26.05.2010 Батайск-2007 – Торпедо 0:3
9-й тур 01.06.2010 Торпедо – Ангушт 0:0
10-й тур 09.06.2010 Дагдизель – Торпедо 0:1
11-й тур 15.06.2010 Торпедо – Автодор 1:0
12-й тур 21.06.2010 Астрахань – Торпедо 1:0
13-й тур 28.06.2010 Торпедо – Дружба 0:0
14-й тур 05.07.2010 МИТОС – Торпедо 0:1
15-й тур 10.07.2010 Торпедо – Черноморец 0:3
16-й тур 16.07.2010 Кавказтрансгаз-2005 – Торпедо 0:1
18-й тур 02.08.2010 Торпедо – Машук-КМВ 1:0
19-й тур 08.08.2010 Беслан-ФАЮР – Торпедо 0:0
20-й тур 13.08.2010 Торпедо – СКА 2:1
21-й тур 19.08.2010 Таганрог – Торпедо 0:1
22-й тур 25.08.2010 Торпедо – Динамо Ст 3:0
23-й тур 31.08.2010 Энергия – Торпедо 1:3
24-й тур 06.09.2010 Торпедо – Батайск-2007 3:0 (+:-)
25-й тур 12.09.2010 Ангушт – Торпедо 3:1
26-й тур 18.09.2010 Торпедо – Дагдизель 3:1
27-й тур 24.09.2010 Автодор – Торпедо 1:1
28-й тур 30.09.2010 Торпедо – Астрахань 2:0
29-й тур 06.10.2010 Дружба – Торпедо 0:1
30-й тур 12.10.2010 Торпедо – МИТОС 0:0
31-й тур 18.10.2010 Черноморец – Торпедо 2:2
32-й тур 24.10.2010 Торпедо – Кавказтрансгаз-2005 0:0
34-й тур 05.11.2010 Краснодар-2000 – Торпедо А 0:0

Турнирная таблица сезона 2010

1 Черноморец 32 24 4 4 63 – 20 76
2 Торпедо 32 20 9 3 41 – 15 69
3 Машук-КМВ 32 18 8 6 53 – 27 62
4 Астрахань 32 17 7 8 58 – 35 58
5 Краснодар-2000 32 15 11 6 51 – 27 56
6 Беслан-ФАЮР 32 12 9 11 36 – 37 45
7 Кавказтрансгаз-2005 32 12 8 12 40 – 51 44
8 МИТОС 32 11 9 12 47 – 45 42
9 Дружба 32 12 5 15 37 – 40 41
10 Ангушт 32 9 13 10 37 – 43 40
11 Энергия 32 10 9 13 43 – 52 39
12 Дагдизель 32 10 7 15 42 – 42 37
13 Динамо Ст 32 8 13 11 34 – 47 37
14 СКА 32 9 9 14 34 – 39 36
15 Таганрог 32 8 4 20 28 – 53 28
16 Автодор 32 5 8 19 31 – 50 23
17 Батайск-2007 32 4 3 25 19 – 71 15
Состав команды
ИгрокИгрыМинСтЗВЗЗапГ (П)ПМЖК2ЖККК
Владислав Макоев 28 2476 28 1 11 3
Владимир Меркульев 4 314 3 1 4
Урал Амиров 31 2009 23 16 8 6 1
Анатолий Бакланов 16 985 10 6 4
Руслан Балов 17 1157 14 10 3 3 (1) 4
Сергей Веркашанский 17 731 7 6 10 3 5
Тамаз Дряев 23 1308 14 8 9 2 6
Сергей Зангареев 24 1309 16 9 8 3 4
Юрий Иванов 24 1840 19 1 5 3 1
Андрей Иванов 18 1532 18 3 3
Алим Каркаев 28 1456 15 12 13 3 (2) 4
Олег Кибизов 27 2330 27 2 4 1
Сергей Крючихин 19 1499 17 3 2 1
Сергей Нижевязов 27 2418 27 2 6
Максим Петрук 31 2244 27 15 4 1 (1) 2
Максим Примак 27 1254 14 8 13 1 1
Сергей Путилин 24 1997 21 3 2 7
Карен Саргсян 14 962 12 11 2 2 4
Азамат Ташев 16 289 1 3 15
Роман Удодов 14 793 9 7 5 2 2
Рамиль Уразов 25 783 6 5 19 5 3
Анатолий Шевченко 11 636 9 8 2 4 1
Владимир Шерозиа 7 351 4 1 3