Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/fcarmavi/domains/fcarmavir.ru/public_html/old2/textpattern/lib/constants.php on line 136
ПФЛ 2009 | ФК Армавир

ПФЛ 2009

Календарь/результаты сезона 2009

1-й тур 05.04.2009 Волгоград – Торпедо 3:1
2-й тур 11.04.2009 Торпедо – Краснодар-2000 1:1
3-й тур 17.04.2009 Ставрополье-2009 – Торпедо 0:1
4-й тур 24.04.2009 Торпедо – Абинск – : –
5-й тур 30.04.2009 СКА – Торпедо 0:0
6-й тур 07.05.2009 Ставрополь – Торпедо 1:0
7-й тур 13.05.2009 Торпедо – Кавказтрансгаз-2005 2:0
8-й тур 17.05.2009 Торпедо – Машук-КМВ 2:1
9-й тур 24.05.2009 Жемчужина-Сочи – Торпедо 5:2
11-й тур 02.06.2009 Торпедо – Ротор 2:0
12-й тур 05.06.2009 Торпедо – Энергия 1:1
13-й тур 14.06.2009 Астрахань – Торпедо 0:0
14-й тур 17.06.2009 Дагдизель – Торпедо 2:4
15-й тур 22.06.2009 Торпедо – Автодор 3:2
16-й тур 28.06.2009 Ангушт – Торпедо 1:2
17-й тур 05.07.2009 Торпедо – Батайск-2007 2:1
18-й тур 11.07.2009 Таганрог – Торпедо 1:5
19-й тур 18.07.2009 Торпедо – Дружба 1:0
20-й тур 30.07.2009 Краснодар-2000 – Торпедо 1:2
21-й тур 06.08.2009 Торпедо – Ставрополье-2009 0:2
23-й тур 18.08.2009 Торпедо – СКА 1:2
24-й тур 25.08.2009 Торпедо – Ставрополь 1:2
25-й тур 31.08.2009 Кавказтрансгаз-2005 – Торпедо 0:2
26-й тур 04.09.2009 Машук-КМВ – Торпедо 0:4
27-й тур 10.09.2009 Торпедо – Жемчужина-Сочи 0:1
29-й тур 20.09.2009 Ротор – Торпедо 0:3 (-:+)
30-й тур 23.09.2009 Энергия – Торпедо 0:1
31-й тур 30.09.2009 Торпедо – Астрахань 2:0
32-й тур 03.10.2009 Торпедо – Дагдизель 3:1
33-й тур 09.10.2009 Автодор – Торпедо 0:0
34-й тур 15.10.2009 Торпедо – Ангушт 2:0
35-й тур 21.10.2009 Батайск-2007 – Торпедо 2:1
36-й тур 27.10.2009 Торпедо – Таганрог 2:0
37-й тур 02.11.2009 Дружба – Торпедо 0:0
38-й тур 08.11.2009 Торпедо – Волгоград 1:2

Турнирная таблица сезона 2009

1 Жемчужина-Сочи 35 29 2 4 91 – 22 89
2 Ставрополь 35 22 5 8 66 – 37 71
3 Волгоград 34 21 7 6 65 – 28 70
4 Торпедо 35 19 6 10 54 – 32 63
5 Автодор 35 15 12 8 47 – 38 57
6 Машук-КМВ 35 15 8 12 45 – 39 53
7 Энергия 35 12 12 11 41 – 33 48
8 Батайск-2007 35 12 9 14 43 – 39 45
9 Краснодар-2000 34 11 12 11 40 – 43 45
10 Астрахань 35 11 10 14 36 – 39 43
11 Дружба 34 12 6 16 45 – 47 42
12 СКА 35 11 9 15 49 – 61 42
13 Ставрополье-2009 35 10 11 14 45 – 44 41
14 Дагдизель 35 11 5 19 46 – 65 38
15 Кавказтрансгаз-2005 35 10 3 22 28 – 54 33
16 Ангушт 35 8 7 20 36 – 61 31
17 Ротор 35 5 6 24 23 – 72 21
18 Таганрог 34 4 6 24 27 – 73 18
19 Абинск 14 0 0 14 0 – 0 0
Состав команды
ИгрокИМинСтЗВЗЗапГ(П)ПМЖККК
Георгий Асланиди 9 404 6 6 3
Анатолий Бакланов 15 1291 14 1 1 2
Виталий Бакулин 18 713 6 5 12 2 1
Вадим Балабанов 22 854 5 17 2 1
Роман Бугаев 12 748 8 4 4
Сергей Веркашанский 29 1912 24 21 5 19 (7) 9
Алексей Гармаш 11 913 11 2 12 2
Отар Гогберашвили 3 61 1 3 2
Тамаз Дряев 31 2160 26 15 5 1 5
Сергей Дьяков 20 835 5 4 15 1
Юрий Иванов 33 2962 33 1 4 4
Виталий Ижик 1 90 1 1
Сергей Крючихин 31 2313 24 1 7 3 8
Иван Кузнецов 25 1096 11 7 14 3 (1) 1
Виктор Кузнецов 32 2586 29 1 3 3
Виталий Мараховский 24 1866 22 8 2 4 6
Владимир Меркульев 25 2147 23 2 20 3
Денис Михайленко 9 205 9 2 1
Арсен Мустапаев 1 19 1
Валентин Нечукин 7 459 5 2 2 1
Денис Павлов 24 1345 16 11 8 5 2
Максим Петрук 33 2613 32 19 1 2 5
Сергей Путилин 25 2110 24 2 1 7 1
Степан Резник 21 1018 16 16 5 1
Александр Романенко 11 158 2 2 9
Сергей Сандаков 26 1788 19 2 7 1 7 1
Карен Саргсян 13 863 11 8 2 4 5
Сулейман Чалаев 4 121 1 1 3